4月1日锦州港行情动态 | 04-01 |
4月1日丹东港行情动态 | 04-01 |
4月1日鲅鱼圈行情动态 | 04-01 |
3月31日锦州港暂时保持稳定 | 03-31 |
3月31日鲅鱼圈港口窄幅弱势整理 | 03-31 |
2017年03月30日吉林省长春市榆树 | 03-30 |
2017年03月30日黑龙江省双鸭山市 | 03-30 |
2017年03月30日辽宁省铁岭市昌图 | 03-30 |
3月30日锦州港口高点小幅趋弱 | 03-30 |
3月30日鲅鱼圈港口高点略有走弱 | 03-30 |
2017年03月29日黑龙江省双鸭山市 | 03-29 |
2017年03月29日吉林省长春市玉米 | 03-29 |
2017年03月28日黑龙江省齐齐哈尔 | 03-28 |
2017年03月28日辽宁省朝阳市玉米 | 03-28 |
2017年03月22日,黑龙江省双鸭山市宝清县玉米出库价格,市场主流为:1280元/吨 ,同比:0% ,环比:0.79% 。