品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#锌 | 1# | 22550-22750 | 元/吨 | -170 | 国产 | 03-28 | 含税 |
0#锌 | 0# | 22600-22800 | 元/吨 | -170 | 国产 | 03-28 | 含税 |
国内首个商品期权品种登陆大商所 | 04-01 |
春耕生产一线:科学种田 越种越甜 | 04-01 |
黑龙江:玉米收储改革一年记 | 04-01 |
2017年中科院部署农业科技方向等 | 03-31 |
农资市场变化中的供给侧改革 | 03-31 |
内蒙古致力“种好”对外开放试验 | 03-31 |
江苏:网售肥料合格率仅四成 | 03-31 |
农业部推介一批全国农产品及加工 | 03-31 |
“中国黄金玉米带”的供给侧改革 | 03-31 |
纳指连涨四天 亚马逊创下历史新 | 03-30 |
人社部:实现养老保险基金长期平衡 | 03-30 |
央行连续四天暂停公开市场逆回购 | 03-30 |
农业部:坚决打赢重大植物疫情防控 | 03-29 |
“零增长”目标倒逼化肥产业升级 | 03-29 |
3月28日上海锌价格市场行情: 1#锌价格22550-22750元/吨,对比前一交易日价格跌170元 , 0#锌价格22600-22800元/吨,对比前一交易日价格跌170元
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#锌 | 1# | 22550-22750 | 元/吨 | -170 | 国产 | 03-28 | 含税 |
0#锌 | 0# | 22600-22800 | 元/吨 | -170 | 国产 | 03-28 | 含税 |